Resultat Julita 2009-06-27
| Katalognr | Idnr | Namn | Stbnr | Typ | HHB | Extr | Skritt | Trav | S:a | Klass |
| Shetlandsponny | ||||||||||
| 1 | 38080297 | Mounsieur´s Quellie Lue | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 35 | ||
| 2 | 38070333 | Waltzing Matilda | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 38 | ||
| 3 | 38060553 | Agila | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | G | |
| 4 | 38060661 | Dixie Chick | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | G | |
| 5 | 38060551 | Evanda | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | GI | |
| 6 | 38060583 | Imperiets Jamillia | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 37 | G | |
| 7 | 38060211 | Kryddgårdens Mandarin | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 41 | GI | |
| 8 | 38060105 | Leciha´s Damson | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | GI | |
| 9 | 38060039 | Liljegårdens Barbie | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | G | |
| 10 | 38060111 | Millimeter av Gindemo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | GI | |
| 11 | 38060045 | Ulriksbergs Ballerina | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 | G | |
| 12 | 38060137 | Älvåsens Afrodite | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 41 | GI | |
| 13 | 38040443 | Johannesbergs Golden Queen | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 37 | G | |
| 14 | 38030559 | Spektras Thira | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 37 | G | |
| 15 | 38010303 | Hagalyckans Fanny | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 41 | GI | |
| 16 | 38932351 | Furunäs Filippa | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 42 | ELIT | |
| Gotlandsruss | ||||||||||
| 17 | 30060815 | Ghia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | G | |
| 18 | 30028139 | Felicity | 4404 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 41 | GI |
| 19 | 30018211 | Delta Dar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 | GII | |
| 20 | 3009ERAG | Eragon | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 | ||
| New Forest | ||||||||||
| 22 | 34062187 | Julia Wilde | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 | GI | |
| Welsh | ||||||||||
| 24 | 35068765 | Kulltorps Iris | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 43 | GI | |
| 25 | 35068767 | Kulltorps Isabella | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 40 | GI | |
| Welsh Mountain | ||||||||||
| 26 | 36088092 | Salstas Cocktail | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 35 | ||
| 27 | 36088094 | Salstas Gogreous Gary | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 39 | ||
| 28 | 36068983 | Mälby Mint Yulep | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 42 | GI | |
| 29 | 36068981 | Mälby Pepper n´Salt | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 37 | ||
| Fjordhäst | ||||||||||
| 30 | 24061014 | Cera | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 39 | ||
| Arabiskt Fullblod | ||||||||||
| 31 | 02061317 | Elopolda | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 37 | ||
| Nordsvensk Brukshäst | ||||||||||
| 32 | 22080022 | Henny | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 40 | ||
| 33 | 22080088 | Kelly | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | ||
| 34 | 22080003 | Lubina | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 | ||
| 35 | 22080004 | Lunda | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 | ||
| 36 | 22080132 | Lusita | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | ||
| 37 | 22080041 | Pärla | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | ||
| 38 | 22070004 | Hedda | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 41 | ||
| 39 | 22070139 | Tella | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | ||
| 41 | 22060077 | Saga | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 | ||
| 42 | 22055116 | Hellman | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | ||
| 43 | 22910051 | Sabina | 22588 | A | ||||||
| 45 | 22965120 | Ellabron | 1934 | UA | ||||||
| Haflinger | ||||||||||
| 46 | 32071234 | Eldfuxens Flicka | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 | ||
| 47 | 32061156 | Knappekullas Cassiopeia | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 40 | GI |
