| Namn | Adress | Postnr | Ras | Län | |
| Anders Thorell | Mangsbo Börje | 755 92 Uppsala | Ard | Stockholms län, uppdaterat 2012 | |
| Anders Thorell | Mangsbo Börje | 755 92 Uppsala | Ard | Uppsala län, uppdaterat 2012 | |
| Barbro Åkerberg | Box 121 |
610 70 Vagnhärad |
Ard | Södermanlands län, uppdaterat 2012 | |
| Kjell Brinkby | Brink | 590 51 Vikingstad | Ard | Östergötlands län, uppdaterat 2012 | |
| Jan-Sivert Antonsson | Havsjö, Fällhemmet | 571 66 Bodafors | Ard | Jönköpings län, uppdaterat 2012 | |
| Thomas Krafth | Ryd, Västregård | 340 13 Hamneda | Ard | Kronobergs län, uppdaterat 2012 | |
| Bertil Pettersson | Melösa Bygata 15 | 387 95 Köpingsvik | Ard | Kalmar län, uppdaterat 2012 | |
| Stefan Johansson | Davide Rone | 620 12 Hemse | Ard | Gotlands län, uppdaterat 2012 | |
| Jeppe Börjesson |
Kulltorpsvägen 5 |
294 94 Sölvesborg | Ard | Blekinge län, uppdaterat 2012 | |
| Ann-Christine Ring |
Skolgatan 5 |
275 32 Sjöbo | Ard | Skåne län, uppdaterat 2012 | |
| Håkan Andersson | Bjärnhults. 18 | 298 94 Linderöd | Ard | Skåne län, uppdaterat 2012 | |
| Kjell Rickardsson | Björkhult |
432 66 Veddige |
Ard | Hallands län, uppdaterat 2012 | |
| Lennart Gustavsson |
Korrebo Björkhem |
514 53 Månstad | Ard | Västra Götaland, uppdaterat 2012 | |
| Anna-Lena Svensson | Väla, Hans-Pers Gården 2 | 531 97 Lidköping | Ard | Västra Götaland, uppdaterat 2012 | |
| Annelie Skog | Folkesberg 26 | 455 97 Dingle | Ard | Västra Götaland, uppdaterat 2012 | |
| Yvonne Augustsson | Lycke 2 | 458 96 Högsäter | Ard | Västra Götaland, uppdaterat 2012 | |
| Vakant | Ard | Värmlands län | |||
| Agneta Pettersson |
Östanfallagatan 1 |
694 72 Östansjö |
Ard | Örebro län, uppdaterat 2012 | |
| Tove Stenberg | Vallby | 734 93 Kolbäck | Ard | Västmanlands län, uppdaterat 2012 | |
| Thomas Johansson |
Habborsbacken 8 |
774 92 Avesta | Ard | Dalarnas län, uppdaterat 2012 | |
| Maria Kastell |
Skålbo | 820 40 Järvsö |
Ard | Gävleborgs län, uppdaterat 2012 | |
| Nils-Erik Söderström | Österåsen 128 | 840 73 Bispgården | Ard | Jämtlands län, uppdaterat 2012 | |
| Lotta Sjöberg | Villberga, Långarnö Gård | S-749 51 Grillby | Conn | Stockholms län, uppdaterat 2012 | |
| Lotta Sjöberg | Villberga, Långarnö Gård | S-749 51 Grillby | Conn | Uppsala län, uppdaterat 2012 | |
| Anders Gustafson | Okome-Backgård 205 | S-310 58 Vessigebro | Conn | Hallands län, uppdaterat 2012 | |
| Jette Hansen | Örkelljungav. 545 | 266 93 Munka-Ljungby | Conn | Skåne län, uppdaterat 2012-10-18 | |
| Efwa Blass | Sundsborgsv. 135 | 194 57 Upplands Väsby | Fjord | Stockholms län, uppdaterat 2012-10-18 | |
| Efwa Blass | Sundsborgsv. 135 | 194 57 Upplands Väsby | Fjord | Uppsala län, uppdaterat 2012-10-18 | |
| Eva Nilsson | Koten | 635 17 Näshulta | Fjord | Södermanlands län, uppdaterat 2012 | |
| Stig-Göran Johansson | Hällevad Higgestorp | 590 52 Nykil | Fjord | Östergötlands län, uppdaterat 2012 | |
| Gunilla Olander | Stoarp, Sörgården | 560 13 Hok | Fjord | Jönköpings län, uppdaterat 2012 | |
| Lisbeth Lindberg | Ängahol, Tullanäs | 340 30 Vislanda | Fjord | Kronobergs län, uppdaterat 2012 | |
| Carina Åberg | Stolpen Annehill | 572 75 Färbo | Fjord | Kalmar län, uppdaterat 2012 | |
| Annika Johansson | Lisbovägen 12 | 374 50 Asarum | Fjord | Blekinge län, uppdaterat 2012 | |
| Ewa Persson | Bestekille 409 | 277 35 Kivik | Fjord | Kristianstads län, uppdaterat 2012 | |
| Ingvar Johansson | Tullstorpsv. 91 | 266 97 Hjärnarp | Fjord | Norra Skåne, uppdaterat 2012-10-19 | |
| Nils-Erik Hansson | Bärtofta | 273 71 Lövestad | Fjord | Malmöhus, uppdaterat 2012 | |
| Lars Hansson | Skansv. 3 | 457 55 Rabbalshede | Fjord | Bohuslän, uppdaterat 2012-10-18 | |
| Jenny Karlsson | Lyckan 30 | 456 93 Hunnebostrand | Fjord | fd N:a Älvsborgs län, uppdaterat 2012-10-18 | |
| LarsOve Larsson | Lyckäng, Ginkalunda | 511 56 Kinna | Fjord | fd S:a Älvsborgs län, uppdaterat 2012-10-18 | |
| Ylva Nilsson | Härlunda Stora Gryte | 532 94 Skara | Fjord | Skaraborgs län, uppdaterat 2012-10-18 | |
| GunBritt Johansson | Karsbol, Björkhagen | 665 92 Kil | Fjord | Värmlands län, uppdaterat 2012-10-18 | |
| Katarina Mellqvist | Norrängen | 716 92 Fjugesta | Fjord | Örebro län, uppdaterat 2012 | |
| Anna Gardelin | Bergsgården Berg Kyrkby 3 | 734 91 Hallstahammar | Fjord | Västmanlands län, uppdaterat 2012 | |
| Ulrika Akander | Söräng, Ristg. 5293 | 821 93 Bollnäs | Fjord | Dalarnas län, uppdaterat 2012-10-18 | |
| Ulrika Akander | Söräng, Ristg. 5293 | 821 93 Bollnäs | Fjord | Gävleborgs län, uppdaterat 2012-10-18 | |
| Kattis Edholm | Trehörningen 129 | 891 95 Arnäsvall | Fjord | Västernorrlands län, uppdaterat 2012-10-18 | |
| Martina Niemi | Fällträsk 305 | 955 95 Niemisel | Fjord | Västerbottens län, uppdaterat 2012 | |
| Martina Niemi | Fällträsk 305 | 955 95 Niemisel | Fjord | Norrbottens län, uppdaterat 2012 | |
| Blenda Horwitz | Garda Sindarve 822 | 632 61 Stånga | Fjord | Gotlands län, uppdaterat 2012 | |
| Ingemar Vendelstrand | Fägatan 3 | 432 96 Åskloster | Fjord | Hallands län, uppdaterat 2012-10-18 | |
| Hafl | Norrbottens län | ||||
| Britta Dreborg | St Olofsgatan 28 | 753 32 Uppsala | Hafl | Uppsala län | |
| Kai Mengel | Sjöåsvägen 25 | 360 42 Braås | Hafl | Kronobergs län | |
| Rebecca Bengtsson | Ön | 314 97 Torup | Hafl | Hallands län | |
| Ulla-Britt Bagge | Kärra 6233 | 473 96 Henån | Hafl | Bohuslän | |
| Rune Olofsson | Åsen | 466 00 Sollebrunn | Hafl | fd N:a Älvsborgs län | |
| G-B Holmqvist | Övregården, Ginkalunda | 511 56 Kinna | Hafl | fd S:a Älvsborgs län | |
| Ynge Thorné | Skattlösberg 6067 | 770 12 Sunnansjö | Hafl | Dalarnas län | |
| Yvette Bårring | Forsgård 68 | 261 93 Saxtorp | Tyroler-Hafl | Skåne län, uppdaterat 2012-11-12 | |
| Monica Koch | Box 81 | 313 02 Sennan | Tyroler-Hafl | Hallands län, uppdaterat 2012-11-12 | |
| Ingela Björklund | Sniparp, Sörgård 5 | 571 97 Forserum | Knab | Jönköpings län | |
| Emma Tovatt | Solvik 1 | 178 91 Munsö | NF | Stockholms län, uppdaterat 2012 | |
| Jan Mattsson | Bengtsgård Alseda 8 | 570 15 Holsbybrunn | NF | Jönköpings län, uppdaterat 2012 | |
| Tomas Wigren | Torpalyckan | 360 44 Ingelstad | NF | Kronobergs län, uppdaterad 2012 | |
| Martin Larsson | Fjärlöv 1347 | 288 90 Vinslöv | NF | Skåne län, uppdaterat 2012 | |
| Christina Isoaho | Högens Gård 650 | 462 93 Vänersborg | NF | N:a Älvsborg & Bohuslän, uppdaterat 2012 | |
| Solveig Maurtvedt | Bortan, Ö. Nygärdet | 673 91 Charlottenberg | NF | Värmlands län, uppdaterat 2012 | |
| Irén Andersson | Löten Fröstorp | 716 91 Fjugesta | NF | Örebro län, uppdaterat 2012 | |
| Agnetha Eklund | Nabbvägen 5 | 811 91 Sandviken | NF | Gävleborgs län, uppdaterat 2012 | |
| Jenny Carlsson | Mellanmon 311 | 388 92 Ljungbyholm | NF | Kalmar län, uppdaterat 2012 | |
| Gun Larsson | Jägersro Spannarp 93 | 432 77 Tvååker | NF | Hallands län, uppdaterat 2012 | |
| Tommy Gustavsson | Göstorp | 312 92 Laholm | Nsv | Hallands län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Helen Jansson | Varledatorp 6800 | 762 96 Rånäs | Nsv | Stockholms län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Ulf Hörnqvist |
Söderbodan 20 |
934 91 Kåge |
Nsv | Västerbottens län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Anna-Caisa Lindbäck |
Storsien 378 |
952 93 Kalix |
Nsv | Norrbottens län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Cecilia Hamilton | Faringe Berga | 740 10 Almunge | Nsv | Uppsala län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Suppl. Ann Christine Lindqvist | Nyborg 211 | 742 95 Hargshamn | Nsv | Uppsala län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Anna Lindell |
Rosendal 2 |
610 50 Jönåker |
Nsv | Södermanlands län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Jan Vassberg |
Sör Gerdsbo 180 |
730 70 Västerfärnebo |
Nsv | Västmanlands län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Kåre Gustafson | Emmetorp | 610 12 Hällestad | Nsv | Östergötlands län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Suppl. Eva Samelius | Tollstorp Grönlund | 585 98 Linköping | Nsv | Östergötlands län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Ulf Magnusson | Örsby Kockhemmet |
576 91 Sävsjö | Nsv | Jönköpings län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Anna Berglund |
Östad Gossagård |
362 50 Väckelsång | Nsv | Kronobergs län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Helene Mauritzon |
Agebo 423 |
382 96 Nybro | Nsv | Kalmar län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Benny Thomsson | Mafrids | 620 20 Klintehamn | Nsv | Gotlands län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Nanna Engstrand | Gränumsvägen 422 | 293 93 Olofström | Nsv | Blekinge län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Jeanette Ågren |
Hyllstofta 6606 |
264 93 Klippan |
Nsv | Skåne län, uppdaterat 2012-10-31 |
|
| Suppl. Peter Ström | Slimminge 1216 | 264 91 Klippan | Nsv | Skåne län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Sune Hjerpe | Gusseröd 217 | 459 91 Ljungskile | Nsv | Göteborgs & Bohuslän, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Suppl. Björn Nordmark | Branseröd Truven 811 | 459 91 Ljungskile | Nsv | Göteborg & Bohuslän, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Anne Hummel | Grönnäs 270 | 446 92 Skepplanda | Nsv | fd N Älvsborgs län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Göran Andersson | Roasjö Julåsa | 512 92 Svenljunga | Nsv | fd S:a Älvsborgs län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Suppl. Sylvia Andersson | Roasjö Julåsa | 512 92 Svenljunga | Nsv | fd S:a Älvsborgs län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Per Axelsson | Granhagen Örslösa | 531 97 Lidköping | Nsv | Skaraborgs län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Pernilla Hommel | Tisslatorp 6 | 542 94 Mariestad | Nsv | Skaraborgs län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Rolf Olsson | Årstad | 672 93 Årjäng | Nsv | Värmlands län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Towa Wallbom | Önnabo 1009 |
694 97 Rönneshytta |
Nsv | Örebro län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Suppl. Maria Lyktberg | Stråberga 333 | 694 91 Hallsberg | Nsv | Örebro län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Monica Bergman |
Kärvsåsen Röjåsv. 3 |
795 96 Boda-Kyrkby |
Nsv | Dalarnas län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Suppl. Agnetha Weingård | Backa 3 | 783 95 Gustaf | Nsv | Dalarnas län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Martin Ståhlklo |
Åsen 421 |
828 91 Edsbyn |
Nsv | Gävleborgs län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Knut Erik Eriksson | Lillboda 1606 | 840 13 Lillboda | Nsv | Västernorrlands län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Suppl. Mats Nyberg | Lundev. 76 | 861 39 Bergeforsen | Nsv | Västernorrlands län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Johanna Nilsson |
Rise 3102 |
831 51 Offerdal |
Nsv | Jämtlands län, uppdaterat 2012-10-31 | |
| Elisabeth Nicholsson | Torkel Jönsgård | 430 10 Tvååker | Ridpny | Hallands län | |
| Helena Jansson | Kungsgatan 24 B | 761 44 Norrtälje | Russ | Stockholms län, uppdaterat 2012 | |
| Liselotte Erixon | Lundby 322 | 195 92 Märsta | Russ | Uppsala län, uppdaterat 2012 | |
| Agneta Hecht | Björkbacka 6 | 640 40 St Sundby | Russ | Södermanlands län, uppdaterat 2012 | |
| Cecilia Davidsson |
Hyggestorp 5 |
330 17 Rydaholm |
Russ | Jönköpings län, uppdaterat 2012 | |
| Katrin Hjalmarsson | Körvägen 12 | 362 32 Tingsryd | Russ | Kronobergs län, uppdaterat 2012 | |
| Anna Kjellstrand | Österbrogatan 44 |
385 34 Torås | Russ | Kalmar län, uppdaterat 2012 | |
| Birgitta Cramér | Stabbgårdsgatan 27 | 623 50 Hemse | Russ | Gotlands län, uppdaterat 2012 | |
| Pernilla Nilsson | Häradsvägen 112-3 | 293 93 Olofström | Russ | Blekinge län, uppdaterat 2012 | |
|
Ordf. Carola Carlsson |
Björketorp, Gallagärde 105 | 310 60 Ullared | Russ | Hallands län, uppdaterat 2012 | |
| Suppl. Linda Svensson | Havstorp 25 | 430 16 Rolfstorp | |||
| Anders Zackrisson | Saffransvägen 5 | 238 38 Oxie | Russ | fd Kristianstads län, uppdaterat 2012 | |
| Malin Luckman | Ry, Enedal | 273 71 Lövestad | Russ | fd Malmöhus län, uppdaterat 2012 | |
| Elinor Olsson | Fågelkärr 104 | 454 92 Brastad | Russ | Göteborg & Bohuslän, uppdaterat 2012 | |
| Anna Åhman | Enet 2 | 447 91 Vårgårda | Russ | fd N:a Älvsborgs län, uppdaterat 2012 | |
| Ordf. Kurt Larsson | Holmåkra 16 | 519 94 Björketorp | Russ | fd S:a Älvsborgs län, uppdaterat 2012 | |
| Suppl. Marianne Kallin | Häglared | 516 90 Dalsjöfors | Russ | fd S:a Älvsborgs län, uppdaterat 2012 | |
| Pernilla Hägg | Liljevägen 2 | 541 39 Skövde | Russ | Skaraborgs län, uppdaterat 2012 | |
| Susanne Åhman | Norrtuna, Munktorp 4 | 731 92 Köping | Russ | Västmanlands län, uppdaterat 2012 | |
| Malin Amér. Suppl: Maria Andersson | Rasktäppev. 1. Galoppgränd 7 | 618 93 Kolmården. 590 18 Mantorp | Russ | Östergötlands län, uppdaterat 2012 | |
| Jenny Andersson | Holmsätersvägen 13 B | 719 31 Vintrosa | Russ | Örebro län, uppdaterat 2012 | |
| Pernilla Jobs | Norr Bergsäng, Svältåkersvägen 13 | 193 90 Leksand | Russ | Dalarnas län, uppdaterat 2012 | |
| Monica Eriksson | Mellanbyn 45 | 823 91 Hudiksvall | Russ | Gävleborgs län, uppdaterat 2012 | |
| Linda Degermark | Slövre 630 | 835 93 Alsen | Russ | Jämtlands län, uppdaterat 2012 | |
| Jerker Klang | Säljebacka 52 | 686 98 Västra Ämtervik | Russ | Värmlands län, uppdaterat 2012 | |
| Marie Jonasson | Hammarby 6364 | 760 40 Väddö | Shetl | Stockholms län, uppdaterat 2012 | |
| Birgitta Näsvall | Näset 31 | 935 31 Norsjö | Shetl | Västerbottens län, uppdaterat 2012 | |
| Yvonne Karlsson | Shetl | Norrbottens län, uppdaterat 2012 | |||
| Ida Törneberg | Hantverkarv. 21 | 747 30 Alunda | Shetl | Uppsala län, uppdaterat 2012 | |
| Maria Ericson | Revlinge Holmslund | 611 99 Tystberga | Shetl | Södermanlands län, uppdaterat 2012 | |
| Marie Claesson | Högstad | 610 20 Kimstad | Shetl | Östergötlands län, uppdaterat 2012 | |
| Malin Ohlin | Lingården, Bjärarydsv. 385 | 294 93 Sölvesborg | Shetl | Kronobergs län, uppdaterat 2012 | |
| Åsa Petersson | Solbacken 120 | 382 90 Örsjö | Shetl | Kalmar län, uppdaterat 2012 | |
| Torsten Jeppsson | Almnäs Gård | 235 91 Vellinge | Shetl | Skåne län, uppdaterat 2012 | |
| Christine Johansson | Kärrav. 19 | 434 97 Kungsbacka | Shetl | Hallands län, uppdaterat 2012 | |
| Petra Jacobsson | Gretskärsv. 13 | 444 60 Stora Höga | Shetl | Bohuslän, uppdaterat 2012 | |
| Magnus Karlsson | Solsta Tån | 464 63 Brålanda | Shetl | fd N:a Älvsborgs län, uppdaterat 2012 | |
| Susanne Ardenius | Skälvarås Solliden | 516 91 Dalsjöfors | Shetl | fd S:a Älvsborgs län, uppdaterat 2012 | |
| Inga-Lill Hyttring | Vasens Gård | 565 91 Mullsjö | Shetl | Skaraborgs län, uppdaterat 2012 | |
| Magdalena Hovelint | Hamra 10 | 725 92 Västerås | Shetl | Västmanlands län, uppdaterat 2012 | |
| Christina Wessmark | Åkerbacken 18 | 793 90 Leksand | Shetl | Dalarnas län, uppdaterat 2012 | |
| Pernilla Lindström | Lindefallet 7634 | 825 96 Enånger | Shetl | Gävleborgs län, uppdaterat 2012 | |
| Katarina Andersson | Rödsta 3500 | 880 30 Näsåker | Shetl | Västernorrlands län, uppdaterat 2012 | |
| Inger Torgersson | Sjövägen 48 | 834 34 Brunflo | Shetl | Jämtlands län, uppdaterat 2012 | |
| Angelica Lauth | Lundstorps Gård 509 | 655 94 Karlstad | Shetl | Värmlands län, uppdaterat 2012 | |
Sorterad på län
| Namn | Adress | Postnr | Ras | Län |
| Anders Thorell | Mangsbo Börje | 755 92 Uppsala | Ard | Stockholms län, uppdaterat 2012 |
| Lotta Sjöberg | Villberga, Långarnö Gård | S-749 51 Grillby | Conn | Stockholms län, uppdaterat 2012 |
| Efwa Blass | Sundsborgsv. 135 | 194 57 Upplands Väsby | Fjord | Stockholms län, uppdaterat 2012-10-18 |
| Emma Tovatt | Solvik 1 | 178 91 Munsö | NF | Stockholms län, uppdaterat 2012 |
| Helen Jansson | Varledatorp 6800 | 762 96 Rånäs | Nsv | Stockholms län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Helena Jansson | Kungsgatan 24 B | 761 44 Norrtälje | Russ | Stockholms län, uppdaterat 2012 |
| Marie Johansson | Hammarby 6364 | 760 40 Väddö | Shetl | Stockholms län, uppdaterat 2012 |
| Martina Niemi | Fällträsk 305 | 955 95 Niemisel | Fjord | Västerbottens län, uppdaterat 2012 |
| Ulf Hörnqvist |
Söderbodan 20 | 934 91 Kåge |
Nsv | Västerbottens län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Birgitta Näsvall | Näset 31 | 935 31 Norsjö | Shetl | Västerbottens län, uppdaterat 2012 |
| Martina Niemi | Fällträsk 305 | 955 95 Niemisel | Fjord | Norrbottens län, uppdaterat 2012 |
| Hafl | Norrbottens län | |||
| Anna-Caisa Lindbäck | Storsien 378 | 952 93 Kalix | Nsv | Norrbottens län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Yvonne Karlsson | Shetl | Norrbottens län, uppdaterat 2012 | ||
| Anders Thorell | Mangsbo Börje | 755 92 Uppsala | Ard | Uppsala län, uppdaterat 2012 |
| Lotta Sjöberg | Villberga, Långarnö Gård | S-749 51 Grillby | Conn | Uppsala län, uppdaterat 2012 |
| Efwa Blass | Sundsborgsv. 134 | 194 57 Upplands Väsby | Fjord | Uppsala län, uppdaterat 2012-10-18 |
| Britta Dreborg | St Olofsgatan 28 | 753 32 Uppsala | Hafl | Uppsala län |
| Cecilia Hamilton | Faringe Berga | 740 10 Almunge | Nsv | Uppsala län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Suppl. Ann Christine Lindqvist | Nyborg 211 | 742 95 Hargshamn | Nsv | Uppsala län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Liselotte Erixon | Lundby 322 | 195 92 Märsta | Russ | Uppsala län, uppdaterat 2012 |
| Ida Törneberg | Hantverkarv. 21 | 747 30 Alunda | Shetl | Uppsala län, uppdaterat 2012 |
| Eva Nilsson | Koten | 635 17 Näshulta | Fjord | Södermanlands län, uppdaterat 2012 |
| Anna Lindell |
Rosendal 2 | 610 50 Jönåker |
Nsv | Södermanlands län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Agneta Hecht | Björkbacka 6 | 640 40 St Sundby | Russ | Södermanlands län, uppdaterat 2012 |
| Maria Ericson | Revlinge Holmslund | 611 99 Tystberga | Shetl | Södermanlands län, uppdaterat 2012 |
| Barbro Åkerberg |
Box 121 |
610 70 Vagnhärad |
Ard |
Södermanlands län, uppdaterat 2012 |
| Kjell Brinkby | Brink | 590 51 Vikingstad | Ard | Östergötlands län, uppdaterat 2012 |
| Stig-Göran Johansson | Hällevad Higgestorp | 590 52 Nykil | Fjord | Östergötlands län, uppdaterat 2012 |
| Malin Amér. Suppl: Maria Andersson | Rasktäppev. 1. Galoppgränd 7 | 618 93 Kolmården. 590 18 Mantorp | Russ | Östergötlands län, uppdaterat 2012 |
| Kåre Gustafson | Emmetorp | 610 12 Hällestad | Nsv | Östergötlands län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Suppl. Eva Samelius | Tollstorp Grönlund | 585 98 Linköping | Nsv | Östergötlands län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Marie Claesson | Högstad | 610 20 Kimstad | Shetl | Östergötlands län, uppdaterat 2012 |
| Jan-Sivert Antonsson | Havsjö, Fällhemmet | 571 66 Bodafors | Ard | Jönköpings län, uppdaterat 2012 |
| Gunilla Olander | Stoarp, Sörgården | 560 13 Hok | Fjord | Jönköpings län, uppdaterat 2012 |
| Ingela Björklund | Sniparp, Sörgård 5 | 571 97 Forserum | Knab | Jönköpings län |
| Jan Mattsson | Bengtsgård Alseda 8 | 570 15 Holsbybrunn | NF | Jönköpings län, uppdaterat 2012 |
| Ulf Magnusson | Örsby Kockhemmet | 576 91 Sävsjö | Nsv | Jönköpings län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Cecilia Davidsson | Hyggestorp 5 | 330 17 Rydaholm | Russ | Jönköpings län, uppdaterat 2012 |
| Thomas Krafth | Ryd, Västregård | 340 13 Hamneda | Ard | Kronobergs län, uppdaterat 2012 |
| Lisbeth Lindberg | Ängaholm, Tullanäs | 340 30 Vislanda | Fjord | Kronobergs län, uppdaterat 2012 |
| Kai Mengel | Sjöåsvägen 25 | 360 42 Braås | Hafl | Kronobergs län |
| Tomas Wigren | Torpalyckan | 360 44 Ingelstad | NF | Kronobergs län, uppdaterat 2012 |
| Anna Berglund |
Östad Gossagård |
362 50 Väckelsång |
Nsv | Kronobergs län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Katrin Hjalmarsson | Körvägen 12 | 362 32 Tingsryd | Russ | Kronobergs län, uppdaterat 2012 |
| Malin Ohlin | Lingården Bjärarydsv. 385 | 294 93 Sölvesborg | Shetl | Kronobergs län, uppdaterat 2012 |
| Bertil Pettersson | Melösa, Bygata 15 | 387 95 Köpingsvik | Ard | Kalmar län, uppdaterat 2012 |
| Carina Åberg | Stolpen Annehill | 572 75 Färbo | Fjord | Kalmar län, uppdaterat 2012 |
| Helene Mauritzon |
Agebo 423 |
382 96 Nybro |
Nsv | Kalmar län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Anna Kjellstrand | Österbrogatan 44 |
385 34 Torås | Russ | Kalmar län, uppdaterat 2012 |
| Jenny Carlsson | Mellanmon 311 | 388 92 Ljungbyholm | NF | Kalmar län, uppdaterat 2012 |
| Åsa Petersson | Solbacken 120 | 382 90 Örsjö | Shetl | Kalmar län, uppdaterat 2012 |
| Stefan Johansson | Davide Rone | 620 12 Hemse | Ard | Gotlands län, uppdaterat 2012 |
| Benny Thomsson | Mafrids | 620 20 Klintehamn | Nsv | Gotlands län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Birgitta Cramér | Stabbgårdsgatan 27 | 623 50 Hemse | Russ | Gotlands län, uppdaterat 2012 |
| Jeppe Börjesson |
Kulltorpsvägen 5 |
294 94 Sölvesborg | Ard | Blekinge län, uppdaterat 2012 |
| Annika Johansson | Lisbovägen 12 | 374 50 Asarum | Fjord | Blekinge län, uppdaterat 2012 |
| Nanna Engstrand | Gränumsvägen 422 | 293 93 Olofström | Nsv | Blekinge län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Pernilla Nilsson | Häradsvägen 112-3 | 293 93 Olofström | Russ | Blekinge län, uppdaterat 2012 |
| Ewa Persson | Bestekille 409 | 277 35 Kivik | Fjord | fd Kristianstads län, uppdaterat 2012 |
| Anders Zackrisson | Saffransvägen 5 | 238 38 Oxie | Russ | fd Kristianstads län, uppdaterat 2012 |
| Malin Luckman | Ry, Enedal | 273 71 Lövestad | Russ | fd Malmöhus län, uppdaterat 2012 |
| Ann-Christine Ring |
Skolgatan 5 |
275 32 Sjöbo |
Ard | Skåne län, uppdaterat 2012 |
| Håkan Andersson | Bjärnhults. 18 | 298 94 Linderöd | Ard | Skåne län, uppdaterat 2012 |
| Jette Hansen | Örkelljungav. 545 | 266 93 Munka-Ljungby | Conn | Skåne län, uppdaterat 2012-10-18 |
| Ingvar Johansson | Tullstorpsv. 91 | 266 97 Hjärnarp | Fjord | Norra Skåne, uppdaterat 2012-10-19 |
| Martin Larsson | Fjärlöv 1347 | 288 93 Vinslöv | NF | Skåne län, uppdaterat 2012 |
| Jeanette Ågren |
Hyllstofta 6606 | 264 93 Klippan |
Nsv | Skåne län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Suppl. Peter Ström | Slimminge 1216 | 264 91 Klippan | Nsv | Skåne län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Torsten Jeppsson | Almnäs Gård | 235 91 Vellinge | Shetl | Skåne län, uppdaterat 2012 |
| Nils-Erik Hansson | Bärtofta | 273 71 Lövestad | Fjord | Malmöhus, uppdaterat 2012 |
| Yvette Bårring | Forsgård 68 | 261 93 Saxtorp | Tyroler-Hafl | Skåne län, uppdaterat 2012-11-12 |
| Kjell Rickardsson | Björkhult |
432 66 Veddige | Ard | Hallands län, uppdaterat 2012 |
| Anders Gustafson | Okome-Backgård 205 | S-310 58 Vessigebro | Conn | Hallands län, uppdaterat 2012 |
| Tommy Gustavsson | Göstorp | 312 92 Laholm | Nsv | Hallands län, uppdaterat 2012-10-31 |
| Gun Larsson | Jägersro, Spannarp 93 | 432 77 Tvååker | NF | Hallands län, uppdaterat 2012 |
| Rebecca Bengtsson | Ön | 314 97 Torup | Hafl | Hallands län |
| Monica Koch | Box 81 | 313 02 Sennan | Tyroler-Hafl. | Hallands län, uppdaterat 2012-11-12 |
| Elisabeth Nicholsson | Torkel Jönsgård | 430 10 Tvååker | Ridpny | Hallands län |
| Ordf. Carola Carlsson | Björketorp, Gallagärde 105 | 310 60 Ullared | Russ | Hallands län, uppdaterat 2012 |
| Suppl. Linda Svensson | Havstorp 25 | 430 16 Rolfstorp | Russ | Hallands län, uppdaterat 2012 |
| Christine Johansson | Kärrav. 19 | 434 97 Kungsbacka | Shetl | Hallands län, uppdaterat 2012 |
| Ingemar Vendelstrand | Fägatan 3 | 432 96 Åskloster | Fjord | Hallands län, uppdaterat 2012-10-18 |
| Lennart Gustavsson |
Korrebo Björkhem |
514 53 Månstad |
Ard | Västra Götaland, uppdaterat 2012 |
| Anna-Lena Svensson | Väla, Hans-Pers Gården 2 | 531 97 Lidköping | Ard | Västra Götaland, uppdaterat 2012 |
| Annelie Skog | Folkesberg 26 | 455 97 Dingle | Ard | Västra Götaland, uppdaterat 2012 |
| Yvonne Augustsson | Lycke 2 | 458 96 Högsäter | Ard | Västra Götaland, uppdaterat 2012 |
| Lars Hansson | Skansv. 3 | 457 55 Rabbalshede | Fjord | Bohuslän, uppdaterat 2012-10-18 |
| Ulla-Britt Bagge | Kärra 6233 | 473 96 Henån | Hafl | Bohuslän |
